



技術(shù)規(guī)格
技術(shù)指標(biāo)Technical specifications | 技術(shù)參數(shù)Technical parameters | |||
設(shè)備型號(hào)Type of equipment | NX-RW-2000W | NX-RW-3000W | NX-RW-4000W | NX-RW-6000W |
激光功率Laser power | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
波長范圍Wavelength | 1080±10nm | |||
有效行程Effective travel | 2000mm(X軸)*15000mm(Y軸)*400mm(Z軸) 支持定制Support for customization | |||
機(jī)械定位精度Mechanical positioning accuracy | ±0.05mm/1000mm | |||
最大空程速度Maximum air speed | 20m/min | |||
指示光Indicating light | 同軸紅光Coaxial red light | |||
冷卻方式Cooling mode | 水冷The water is cold | |||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm |
工作電壓Operating voltage | 380V±10% 50Hz/60Hz | |||
應(yīng)用范圍Scope of application | 板板焊、瓦楞板、板管焊等 Plate welding, corrugated plate, plate and tube welding | |||
適用行業(yè)
適用于啤酒設(shè)備、生物發(fā)酵、石油化工、醫(yī)療裝備、電力、環(huán)保、新能源、食品等眾多產(chǎn)品及行業(yè)。