



技術(shù)規(guī)格
技術(shù)指標(biāo)Technical specifications | 技術(shù)參數(shù)Technical parameters | ||||
設(shè)備型號(hào)Type of equipment | NX-RW-1000W | NX-RW-1500W | NX-RW-2000W | NX-RW-3000W | |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
波長范圍Wavelength | 1080±10nm | ||||
有效行程Effective travel | 2000mm(X軸)*6000mm(Y軸)*300mm(Z軸) 支持定制Support for customization | ||||
相機(jī)視野Camera Field of view | 48mm*35mm 支持定制Support for customization | ||||
拍照時(shí)間Photo time | 0.5S | ||||
像素精度Pixel accuracy | 0.02mm/pix | ||||
機(jī)械定位精度Mechanical positioning accuracy | ±0.05mm/1000mm | ||||
冷卻方式Cooling mode | 水冷The water is cold | ||||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm | |
工作電壓Operating voltage | 380V±10% 50Hz/60Hz | ||||
適用行業(yè)
適用于能源裝備、熱換器、鍋爐、化工裝備、醫(yī)療裝備、食品機(jī)械、環(huán)保設(shè)備、3C電子、精密鈑金、汽車制造、軍工、核電、航空航天等眾多產(chǎn)品及行業(yè)。