



技術規格
技術指標Technical specifications | 技術參數Technical parameters | |||
設備型號Type of equipment | NX-RW-1000W | NX-RW-1500W | NX-RW-2000W | NX-RW-3000W |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
波長范圍Wavelength | 1080±10nm | |||
有效臂展Effective arm span | 1400mm/1800mm/2000mm | |||
搖擺寬度Swing width | 0-5mm | |||
尋位方式Position seeking | 示教、焊縫跟蹤尋位(選配)Teaching, seam tracking and locating (optional) | |||
焊接平臺Welding Platform | 平臺式、頭尾架、回轉臺、滾輪架等Platform type, head and tail frame, rotary table, roller frame, etc. | |||
工作環境Working Environment | 溫度Temperature -10℃至35℃ 濕度Humidity<70%無凝露No condensation | |||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm |
工作電壓Operating voltage | 380V±10% 50Hz/60Hz | |||
整機功率Whole machine power | KW | KW | KW | KW |
適用行業
適用于鈑金加工、廚具、食品機械、機柜鈑金、門窗護欄、鋁藝鐵藝、展柜貨架、畜牧設備、環保設備、鋼木家具、新能源、汽車制造、房車游艇、航空航天、科研教學等眾多產品及行業。