



技術規格
技術指標Technical specifications | 技術參數Technical parameters | |||
設備型號Type of equipment | NX-AW-1000W | NX-AW-1500W | NX-AW-2000W | NX-AW-3000W |
激光功率Laser power | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
波長范圍Wavelength | 1080±10nm | |||
加工幅面Processing format | 支持定制Support for customization | |||
搖擺寬度Swing width | 0-5mm | |||
指示光Indicating light | 同軸紅光Coaxial red light | |||
冷卻方式Cooling mode | 水冷The water is cold | |||
工作環境Working Environment | 溫度Temperature -10℃至35℃ 濕度Humidity<70%無凝露No condensation | |||
焊接熔深Welding penetration | <3mm | <4mm | <5mm | <8mm |
工作電壓Operating voltage | 220V/380V±10% 50Hz/60Hz | |||
整機功率Whole machine power | KW | KW | KW | KW |
適用行業
適用于五金衛浴、新能源電池、汽車零部件、廚具家電、模具、鋁框、展具掛架、醫療裝備、鋼木家具、保溫杯、電水壺、傳感器、電子儀器、制管線、科研教學等眾多產品及行業。